ATEX digitale indicator Serie D122
De digitale indicator D122 is geschikt voor het direkt zichtbaar maken van meetwaardes van intrinsiekveilige 4-20 mA signalen in het Ex gebied. Het instrument wordt gevoed door het meetsignaal, waardoor batterijen en voedingen niet nodig zijn. De indicator meet de stroom, zet deze om in een fysieke grootheid en toont deze op het display. De interne 24 bit A/D conversie bereikt een stabiele indicatie zelfs bij een 4 1/2 cijferige resolutie. Om het verloop van de gemeten waarden te laten zien heeft het display naast de digitale aanwijzing ook een bargraaf van 41 segmenten, die onafhankelijk van de digitale aanwijzing kan worden ingesteld.
Het instrument kan zowel in een veld- alsmede in een paneelbehuizing worden geleverd. Als optie worden twee uitgangen aangeboden die intrinsiekveilig zijn. Bij het overschrijden van de ingestelde grenswaarden schakelen de potentiaalvrije uitgangen. Het is mogelijk om de uitgangen te configureren als zijnde normaal open of normaal gesloten circuits. Bovendien worden de grenswaarden d.m.v. een tweede bargraaf zichtbaar gemaakt. Hierdoor kan men in een oogopslag zien of de meetwaarde nog "juist" is. Als variante is de display ook leverbaar als "teller" en geeft dan de som van de gemeten waarden (type D122.Z).
Ergonomie:
• micro processortechniek voor uitgebreide instellingen
• instellingen zonder referentiestromen, via display en toetsenbord
• bargraaf onafhankelijk van digitale aanwijzing instelbaar
• stroomcontroletoets
• alle instellingen blijven bewaard na spanningsonderbreking
• verandering van instellingen tijdens bedrijf mogelijk
• meetwaarde symbolen uitwisselbaar
Algemene technische kenmerken
Bescherming | Front tot IP55 - met geseald toetsenbord IP65 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Behuizing | volgens DIN43700 (veldbehuizing) | ||||
Materiaal behuizing | - paneelbehuizing : glasvezelversterkt noryl - veldbehuizing : ABS |
||||
Decimaal punt | naar keuze bij instelling via toetsenbord | ||||
Grenswaarde aansluiting | d.m.v. intrinsiek veilige kring volgens NAMUR of DIN19234 | ||||
Grenswaarde melding | per segment, met knipperende max. of min. aanduiding (enkel bij types A.0, A.3 en A.5) |
||||
Max. waarden meetkring | zie certificaat TÜV99ATEX1488 | ||||
Max. waarden uitgangen | zie certificaat TÜV99ATEX1488 | ||||
Meetkring | intrinsiekveilige meetkring 4-20 mA spanningsval ca. 1 volt | ||||
Stroomkontrole toets | aanwijzing van de stroom in de meetkring | ||||
Symbolen | naar keuze met schuifsymbolen | ||||
Temperatuurscoëfficient | < 0,01 % van het meetbereik / K | ||||
Omgevingstemperatuur | -10°C - +45°C | ||||
Richtlijn | ATEX | ||||
Fabrikant | Gönnheimer | ||||
Geschikt voor |
|
Classificatie
- II 2 (1) G Ex ib [ia Ga] IIC T6 Gb
- II 2 (1) D Ex ib [ia Da] IIIC T135°C Db
Zone
0 | 1 | 2 |
20 | 21 | 22 |
Bestelgegevens (klik op de bestelcode voor meer details)
Bestelcode | Omschrijving | Behuizing | Digitale hoogte | Digitale output | Geschikt voor zone 21 en 22 |
---|---|---|---|---|---|
D122.A.0.0 | indicator | paneelbehuizing | 15 mm | 0 | |
D122.A.0.2 | indicator | paneelbehuizing | 15 mm | met 2 digitale uitgangen | 0 |
D122.A.0.3 | indicator | paneelbehuizing | 15 mm | met resetingang en pulsuitgang | 0 |
D122.A.3.0 | indicator | paneelbehuizing | 30 mm | 0 | |
D122.A.3.2 | indicator | paneelbehuizing | 30 mm | met 2 digitale uitgangen | 0 |
D122.A.3.3 | indicator | paneelbehuizing | 30 mm | met resetingang en pulsuitgang | 0 |
D122.A.5.0 | indicator | veldbehuizing | 30 mm | 0 | |
D122.A.5.2 | indicator | veldbehuizing | 30 mm | met 2 digitale uitgangen | 0 |
D122.A.5.3 | indicator | veldbehuizing | 30 mm | met resetingang en pulsuitgang | 0 |
D122.A.6.0 | indicator | veldbehuizing | 50 mm | 1 | |
D122.A.6.2 | indicator | veldbehuizing | 50 mm | met 2 digitale uitgangen | 1 |
D122.A.6.3 | indicator | veldbehuizing | 50 mm | met resetingang en pulsuitgang | 1 |
D122.Z.0.0 | totalizer | paneelbehuizing | 15 mm | 0 | |
D122.Z.0.2 | totalizer | paneelbehuizing | 15 mm | met 2 digitale uitgangen | 0 |
D122.Z.0.3 | totalizer | paneelbehuizing | 15 mm | met resetingang en pulsuitgang | 0 |
D122.Z.3.0 | totalizer | paneelbehuizing | 30 mm | 0 | |
D122.Z.3.2 | totalizer | paneelbehuizing | 30 mm | met 2 digitale uitgangen | 0 |
D122.Z.3.3 | totalizer | paneelbehuizing | 30 mm | met resetingang en pulsuitgang | 0 |
D122.Z.5.0 | totalizer | veldbehuizing | 30 mm | 0 | |
D122.Z.5.2 | totalizer | veldbehuizing | 30 mm | met 2 digitale uitgangen | 0 |
D122.Z.5.3 | totalizer | veldbehuizing | 30 mm | met resetingang en pulsuitgang | 0 |
Op aanvraag
- alarmering bij overschrijding van ingestelde grenswaarden op het display en potentiaalvrije uitgangen
- grenswaarde bargraaf
- uitgangen naar keuze instelbaar rust of arbeidsstroom principe
- grenswaarde functies met hysteresis en tijdvertraging
- correctie factoren voor bijvoorbeeld tankinhouden
- omgevingstemperatuur -20°C - +60°C